ΕΡΓΑΣΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
1. Χωματουργικά | ||||
1.01 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις | μ3 | 1.61 | ||
1.02 Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις | μ3 | 1.61 | ||
1.03 Γενικές εκσκαφές βραχώδεις | μ3 | 5.87 | ||
1.04 Εκσκαφές θεμελίων γαιώδεις | μ3 | 2.64 | ||
1.05 Εκσκαφές θεμελίων ημιβραχώδεις | μ3 | 2.64 | ||
1.06 Εκσκαφές θεμελίων βραχώδεις | μ3 | 2.64 | ||
1.07 Επιχώσεις με προιόντα εκσκαφής | μ3 | 0.59 | ||
1.08 Ειδικές επιχώσεις (σκύρα κ.λ.π.) | μ3 | 2.93 | ||
2. Καθαιρέσεις | ||||
2.01 Καθαιρ. Πλινθοδ. με συνήθη κονίαμα | μ3 | 5.87 | ||
2.02 Καθαιρ. Πλινθοδ. με ισχυρό κονίαμα | μ3 | 7.34 | ||
2.03 Καθαιρέσεις αόπλου σκυροδέματος | μ3 | 20.54 | ||
2.04 Καθαιρέσεις οπλισμένου σκυροδέματος | μ3 | 32.28 | ||
2.05 Καθαιρέσεις επιχρισμάτων | μ2 | 2.05 | ||
2.06 Καθαιρέσεις τοίχων δια την διαμόρφωση θυρών | τεμάχιο | 7.34 | ||
2.07 Καθαιρέσεις ξύλινων ή σιδηρών θυρών & παραθύρων | μ2 | 4.40 | ||
3. Σκυροδέματα - Μεταλλικός Σκελετός | ||||
3.01 Οπλισμένο σκυρόδεμα | μ3 | 73.37 | ||
3.02 Ελαφρά οπλ. σκυρόδεμα (με πλέγμα) | μ3 | 52.82 | ||
3.03 Ελαφρό Μπετόν | μ3 | 35.22 | ||
3.04 Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων | μ2 | 2.93 | ||
3.05 Εξισωτικές στρώσεις | μ2 | 2.05 | ||
3.06 Επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος | μ2 | 2.93 | ||
3.07 Σενάζ δρομικά | μ./μήκους | 3.52 | ||
3.08 Σενάζ μπατικά | μ./μήκους | 5.87 | ||
3.09 Μανδύας χυτού σκυροδέματος | μ3 | 117.39 | ||
3.10 Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος | μ2 | 23.48 | ||
4. Τοιχοποιίες | ||||
4.01 Λιθοδομές με κοινούς λίθους | μ2 | 14.67 | ||
4.02 Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους | μ2 | 23.48 | ||
4.03 Πλινθοδομές δρομικές | μ2 | 4.11 | ||
4.04 Πλινθοδομές μπατικές | μ2 | 7.63 | ||
4.05 Τσιμεντολιθοδομές | μ2 | 3.82 | ||
4.06 Κισσηρολιθοδομες | μ2 | 4.4 | ||
4.07 Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί | μ2 | 11.74 | ||
4.08 Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γυψοσανίδες σε κάθε πλευρά | μ2 | 14.67 | ||
5. Επιχρίσματα | ||||
5.01 Ασβεστοτσιμεντοκονιαματα τριπτά | μ2 | 2.93 | ||
5.02 Τσιμεντοκονιάματα τριπτά με διογκωμένο περλίτη στη 2 στρώση | μ2 | 3.23 | ||
5.03 Ασβεστοτσιμεντοκονιαματα με κάλυψη σαγρε | μ2 | 3.52 | ||
5.04 Αρτιφισιέλ τριπτά | μ2 | 4.40 | ||
5.05 Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου | μ2 | 3.82 | ||
5.06 Επιχρίσματα τραβηκτά | μ2 | 14.67 | ||
6. Επενδύσεις τοίχων | ||||
6.01 Με πλακίδια πορσελάνης | μ2 | 14.67 | ||
6.02 Με Ξύλο | μ2 | 14.67 | ||
6.03 Με διακοσμητικά τούβλα | μ2 | 17.61 | ||
6.04 Με λίθινες πλάκες (Καρύστου) | μ2 | 20.54 | ||
6.05 Με πλάκες μαρμάρου | μ2 | 20.54 | ||
6.06 Με αλουμίνιο | μ2 | 58.69 | ||
7. Στρώσεις Δαπέδων | ||||
7.01 Με τσιμεντοκονία | μ2 | 4.4 | ||
7.02 Με τσιμεντόπλακες | μ2 | 5.87 | ||
7.03 Γαρμπιλομωσαϊκό | μ2 | 5.87 | ||
7.04 Με μωσαϊκό λευκού τσιμέντου | μ2 | 8.80 | ||
7.05 Με λίθινες πλάκες (Καρύστου κ.λ.π.) | μ2 | 14.67 | ||
7.06 Με πλάκες μαρμάρου | μ2 | 17.61 | ||
7.07 Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης | μ2 | 17.61 | ||
7.08 Με πλαστικά πλακίδια ή τάπητα | μ2 | 5.87 | ||
7.09 Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας | μ2 | 17.61 | ||
7.10 Με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας | μ2 | 23.48 | ||
7.11 Με λωρίδες δρυός | μ2 | 29.35 | ||
7.12 Με μοκέτα | μ2 | 8.80 | ||
8. Κουφώματα | ||||
8.01 Πόρτες πρεσσαριστές κοινές | μ2 | 29.35 | ||
8.02 Πόρτες πρεσσαριστές οκουμέ | μ2 | 35.22 | ||
8.03 Πόρτες πρεσ. καπλ. κάσες δρύ ή καρυδιά | μ2 | 73.37 | ||
8.04 Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλ. σουηδ. ξυλεία | μ2 | 51.36 | ||
8.05 Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλ. δρύ ή καρυδιά | μ2 | 117.39 | ||
8.06 Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία | μ2 | 44.02 | ||
8.07 Υαλοστάσια από όρεγκον πάιν | μ2 | 58.69 | ||
8.08 Σκούρα από σουηδική ξυλεία | μ2 | 44.02 | ||
8.09 Σκούρα από όρεγκον πάιν | μ2 | 58.69 | ||
8.10 Ρολλά από όρεγκον πάιν | μ2 | 44.02 | ||
8.11 Ρολλά πλαστικά | μ2 | 17.61 | ||
8.12 Σιδερένιες πόρτες | μ2 | 29.35 | ||
8.13 Σιδερένια παράθυρα | μ2 | 23.48 | ||
8.14 Σιδερένιες βιτρίνες | μ2 | 23.48 | ||
8.15 Συρόμενα ή σταθ. υαλοστ. αλουμινίου | μ2 | 38.15 | ||
8.16 Συρομ. ή σταθ. σκούρα με πλαστικό | μ2 | 20.54 | ||
8.17 Ανοιγόμενα περιστρ. κουφώματα αλουμινίου | μ2 | 52.82 | ||
8.18 Βιτρίνες αλουμινίου | μ2 | 35.22 | ||
8.19 Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 -Τ90 | τεμάχιο | 352.16 | ||
8.20 Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 -Τ90 | τεμάχιο | 586.94 | ||
9. Ντουλάπια | ||||
9.01 Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματίων) | μ2 όψης | 58.69 | ||
9.02 Ντουλάπια κουζίνας κοινά | μ./μήκους | 44.02 | ||
9.03 Ντουλάπια κουζ. φορμάικα ή καπλαμά | μ./μήκους | 58.69 | ||
9.04 Ντουλάπια κουζ. από συμπαγή ξυλεία | μ./μήκους | 146.74 | ||
10. Μονώσεις | ||||
10.01 θερμομόνωση-υγρομόνωση δώματος | μ2 | 14.67 | ||
10.02 Θερμομόνωση-υγρομόνωση βεραντών | μ2 | 7.34 | ||
10.03 Θερμομόνωση υγρομόνωση κατακόρυφων επιφανειών | μ2 | 2.93 | ||
10.04 Υγρομόνωση τοιχείων υπογείων | μ2 | 2.05 | ||
10.05 Υγρομόνωση δαπέδων επί εδάφους | μ2 | 2.93 | ||
11. Μαρμαρικά | ||||
11.01 Κατώφλια, επίστρ. στηθαίων ποδιές | μ./μήκους | 4.40 | ||
11.02 Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος | μ./μήκους | 14.67 | ||
12. Κλίμακες | ||||
12.01 Σιδερένια βαθμίδα | μ./μήκους | 11.74 | ||
12.02 Ξύλινη βαθμίδα | μ./μήκους | 29.35 | ||
13. Υαλοπίνακες | ||||
13.01 Απλοί | μ2 | 3.23 | ||
13.02 Διπλοί θερμομονωτικοί | μ2 | 19.08 | ||
14. Ψευδοροφές | ||||
14.01 Επίχρισμα σε μεταλλικό πλέγμα | μ2 | 7.63 | ||
14.02 Από γυψοσανίδες | μ2 | 8.8 | ||
14.03 Πλάκες ορυκτ. ινών σε μεταλλικό σκελετό με μόνωση | μ2 | 8.80 | ||
14.04 Από ξύλο | μ2 | 11.74 | ||
15. Επικαλύψεις | ||||
15.01 Επικεραμωση πλακός σκυροδέματος | μ2 | 11.74 | ||
15.02 Ξυλ. στέγη κεραμ. επι πλακός σκυροδέματος | μ2 | 20.54 | ||
15.03 Ξύλ. στέγη αυτοφερόμενη με κεραμ. | μ2 | 35.22 | ||
15.04 Σιδερένια στέγη με αυλακ. λαμαρίνα | μ2 | 11.74 | ||
15.05 Σιδερένια στέγη με φύλλα αμιαντοτσιμέντου | μ2 | 11.74 | ||
16. Στηθαία | ||||
16.01 Από οπλισμένο σκυρόδεμα | μ./μήκους | 11.74 | ||
16.02 Από δρομική πλινθοδομή | μ./μήκους | 4.40 | ||
16.03 Από κιγκλίδωμα σιδερένιο | μ./μήκους | 11.74 | ||
16.04 Από κιγκλίδωμα αλουμινίου | μ./μήκους | 17.61 | ||
16.05 Από κιγκλίδωμα ξύλινο | μ./μήκους | 23.48 | ||
17. Χρωματισμοί | ||||
17.01 Υδροχρωματισμοί απλοί | μ2 | 0.59 | ||
17.02 Υδροχρωματισμοί με τσίγκο & κόλλα | μ2 | 0.73 | ||
17.03 Πλαστικά επί τοίχου | μ2 | 1.76 | ||
17.04 Πλαστικά σπατουλαριστά | μ2 | 2.93 | ||
17.05 Τσιμεντοχρώματα | μ2 | 2.93 | ||
17.06 Ακρυλικά και ρελιέφ | μ2 | 3.52 | ||
17.07 Ριπολίνες κοινές | μ2 | 3.52 | ||
17.08 Ριπολίνες σατινέ | μ2 | 4.40 | ||
17.09 Ντουκοχρώματα | μ2 | 4.40 | ||
17.10 Λούστρα | μ2 | 11.74 | ||
18. Διάφορες οικοδομικές εργασίες | ||||
18.01 Μεταλ. πλέγμ· για επίχρ. πυροπροστασίας | μ2 | 4.40 | ||
18.02 Ικριώματα | μ2 | 1.03 | ||
18.03 Τζάκι με καπνοδόχο | αποκοπή | 440.21 | ||
18.04 Κλειδαριές και πόμολα (ανά μ2 κάτοψης) | μ2 | 0.44 | ||
19. Είδη Υγιεινής | ||||
19.01 Πλήρες σετ λουτρού | αποκοπή | 234.78 | ||
19.02 Σετ W.C. | αποκοπή | 88.04 | ||
19.03 Νεροχύτης-μπαταρία κουζίνας | αποκοπή | 88.04 | ||
20. Υδραυλικές εγκαταστάσεις | ||||
20.01 Υδρευση-αποχετευση πλήρους λουτρού | αποκοπή | 322.82 | ||
20.02 Υδρευση-αποχετευση WC,νεροχ. κουζίνα | αποκοπή | 176.08 | ||
20.03 Υδρευση-αποχετευση κουζίνας ή εργαστ. | αποκοπή | 176.08 | ||
21. Θέρμανση - Ψύξη | ||||
21.01 Κεντρική θέρμανση | KCaL | 0.07 | ||
21.02 Κλιματισμός - Εξαερισμός | BTU | 0.07 | ||
22. Φυσικό αέριο | ||||
22.01 Εγκατάσταση μιας κατοικίας | τεμάχιο | 146.74 | ||
23. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | ||||
23.01 Κατοικίας (ανά μ2 κάτοψης) | μ2 | 5.87 | ||
23.02 Καταστήματος (ανά μ2 κάτοψης) | μ2 | 2.93 | ||
23.03 Γραφείου (ανά μ2 κάτοψης) | μ2 | 2.93 | ||
24. Ανελκυστήρες | ||||
24.01 Ανελκυστήρες μέχρι 4 στάσεων | στάση | 2934.70 | ||
24.02 Προσαύξηση ανά στάση πέρα των 4 | στάση | 293.47 | ||
25. Διάφορες εργασίες | ||||
25.01 Ηλιακός συλλέκτης | τεμάχιο | 440.21 | ||
ΣΥΝΟΛΟ |